Source: http://www.golfguidetomexico.com/TGN/0908.htm#golf_news
2008 TOP 30 RESORT COURSES
| 1 | ![]() CABO DEL SOL GOLF OCEAN | ![]() ![]() ![]() | ||
| LOS CABOS | BAJA CALIFORNIA SUR | Jack Nicklaus | website | 18 holes - Public |
| 2 | PALMILLA GOLF CLUB | ![]() | ||
| LOS CABOS | BAJA CALIFORNIA SUR | Jack Nicklaus | website | 27 holes - Public |
| 3 | EL TAMARINDO COUNTRY CLUB | ![]() | ||
| ZIHUATLAN | JALISCO | David Fleming | website | 18 holes - Public |
| 4 | FOUR SEASONS RESORT PUNTA MITA CAMPO DE GOLF | ![]() | ||
| PUNTA DE MITA | NAYARIT | Jack Nicklaus | website | 18 holes - Public |
| 5 | VISTA VALLARTA NICKLAUS | ![]() | ||
| PUERTO VALLARTA | JALISCO | Jack Nicklaus | website | 18 holes - Public |
| 6 | ISLA NAVIDAD COUNTRY CLUB | ![]() | ||
| ISLA NAVIDAD | COLIMA | von Hagge, Smelek, Baril | website | 27 holes - Public |
| 7 | EL CAMALEON MAYAKOBA | ![]() | ||
| RIVIERA MAYA | QUINTANA ROO | Greg Norman | website | 18 holes - Public |
| 8 | PLAYAS MUJERES | ![]() | ||
| CANCUN | QUINTANA ROO | Greg Norman | website | 18 holes - Public |
| 9 | VISTA VALLARTA WEISKOPF | ![]() | ||
| PUERTO VALLARTA | JALISCO | Tom Weiskopf | website | 18 holes - Public |
| 10 | EL TIGRE PARADISE VILLAGE | ![]() | ||
| NUEVO VALLARTA | NAYARIT | von Hagge, Smelek, Baril | website | 18 holes - Public |
| 11 | MOON PALACE | |||
| CANCUN | QUINTANA ROO | Jack Nicklaus | website | 27 holes - Public |
| 12 | CABO DEL SOL GOLF DESERT | |||
| LOS CABOS | BAJA CALIFORNIA SUR | Jack Nicklaus | website | 18 holes - Public |
| 13 | FAIRMONT PIERRE MARQUES | |||
| ACAPULCO | GUERRERO | Robert Trent Jones Sr. | website | 18 holes - Public |
| 14 | IBEROSTAR PLAYA PARAISO GOLF CLUB | |||
| RIVIERA MAYA | QUINTANA ROO | P.B. Dye | website | 18 holes - Public |
| 15 | CABO REAL GOLF COURSE | |||
| LOS CABOS | BAJA CALIFORNIA SUR | Robert Trent Jones, Jr. | website | 18 holes - Public |
| 16 | COZUMEL COUNTRY CLUB | |||
| RIVIERA MAYA | QUINTANA ROO | Steve Nicklaus | website | 18 holes - Public |
| 17 | PLAYACAR CLUB DE GOLF | |||
| PLAYA DEL CARMEN | QUINTANA ROO | von Hagge, Smelek, Baril | website | 18 holes - Public |
| 18 | BAJAMAR | |||
| ENSENADA | BAJA CALIFORNIA SUR | von Hagge, Smelek, Baril | website | 27 holes - Public |
| 19 | CAMPESTRE SAN JOSE del CABO | |||
| LOS CABOS | BAJA CALIFORNIA SUR | Jack Nicklaus | website | 18 holes - Public |
| 20 | THE LINKS at LAS PALOMAS | |||
| PUERTO PENASCO | SONORA | Forrest Richardson | website | 18 holes - Public |
| 21 | FAIRMONT ACAPULCO PRINCESS | |||
| ACAPULCO | GUERRERO | Ted Robinson | website | 18 holes - Public |
| 22 | CABO SAN LUCAS CC | |||
| LOS CABOS | BAJA CALIFORNIA SUR | Roy Dye | website | 18 holes - Public |
| 23 | ESTRELLA DEL MAR GOLF COURSE | |||
| MAZATLAN | SINALOA | Robert Trent Jones, Jr. | website | 18 holes - Public |
| 24 | LAS HADAS, LA MANTARRAYA COURSE | |||
| MANZANILLO | COLIMA | Lipp/Guereca | website | 18 holes - Public |
| 25 | MAYAN PALACE NUEVO VALLARTA | |||
| NUEVO VALLARTA | NAYARIT | Lipp/Guereca | website | 18 holes - Public |
| 26 | MARINA VALLARTA CLUB DE GOLF | |||
| PUERTO VALLARTA | JALISCO | Joe Finger | website | 18 holes - Public |
| 27 | CLUB DE GOLF PALMA REAL | |||
| IXTAPA | GUERRERO | Robert Trent Jones, Jr. | website | 18 holes - Public |
| 28 | CLUB DE GOLF MARINA IXTAPA | |||
| IXTAPA | GUERRERO | von Hagge, Smelek, Baril | website | 18 holes - Public |
| 29 | CLUB DE GOLF LOS FLAMINGOS | |||
| NUEVO VALLARTA | NAYARIT | Percy Clifford | website | 18 holes - Public |
| 30 | MAYAN PALACE RIVIERA MAYA | |||
| RIVIERA MAYA | QUINTANA ROO | Nicklaus Executive Par 3 | website | 18 holes - Public |
FREE $10 GIFT CARD with $100 purchase. But don’t wait. Place gift card and items in cart for offer.
Source: http://www.golfguidetomexico.com/TGN/0908.htm#golf_news
2008 TOP 30 PRIVATE COURSES
| 1 | ![]() ELDORADO GOLF COURSE | ![]() ![]() ![]() | ||
| LOS CABOS | BAJA CALIFORNIA SUR | Jack Nicklaus | website | 18 holes - Private |
| 2 | CLUB DE GOLF MEXICO | ![]() | ||
| TLALPAN | MEXICO D.F. | Lawrence Hughes | website | 18 holes - Private |
| 3 | QUERENCIA GOLF CLUB | ![]() | ||
| LOS CABOS | BAJA CALIFORNIA SUR | Tom Fazio | website | 18 holes - Private |
| 4 | GUADALAJARA COUNTRY CLUB | ![]() | ||
| GUADALAJARA | JALISCO | John Bredemus | website | 18 holes - Private |
| 5 | CLUB DE GOLF TRES VIDAS | ![]() | ||
| ACAPULCO | GUERRERO | von Hagge, Smelek, Baril | website | 18 holes - Private |
| 6 | BOSQUE REAL COUNTRY CLUB | ![]() | ||
| VALLE DE MEXICO | ESTADO DE MEXICO | von Hagge, Smelek, Baril | website | 18 holes - Private |
| 7 | TRES MARIAS | ![]() | ||
| MORELIA | MICHOACAN | Jack Nicklaus | website | 27 holes - Private |
| 8 | LAS MISIONES CLUB CAMPESTRE | ![]() | ||
| SANTIAGO | NUEVO LEON | von Hagge, Smelek, Baril | website | 18 holes - Private |
| 9 | CLUB CAMPESTRE MONTERREY | ![]() | ||
| GARZA GARCIA | MONTERREY | Bredemus/Hughes | website | 18 holes - Private |
| 10 | CLUB DE GOLF CHAPULTEPEC | ![]() | ||
| NAUCALPAN | MEXICO D.F. | Perry Clifford | website | 18 holes - Private |
| 11 | CLUB DE GOLF BOSQUES | |||
| CUAJIMALPA | MEXICO D.F. | Jack Nicklaus | website | 9 holes - Private |
| 12 | ATLAS COUNTRY CLUB | |||
| GUADALAJARA | JALISCO | Joe Finger | website | 18 holes - Private |
| 13 | LA LOMA CAMPO DE GOLF | |||
| SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | Jack Nicklaus | website | 18 holes - Private |
| 14 | CLUB DE GOLF LA HACIENDA | |||
| ATI. ZARAGOZA | ESTADO DE MEXICO | Lawrence Hughes | website | 18 holes - Private |
| 15 | LA VISTA COUNTRY CLUB & GOLF | |||
| CHOLULA | PUEBLA | von Hagge, Smelek, Baril | website | 18 holes - Private |
| 16 | CLUB CAMPESTRE DE LA CIUDAD DE MEXICO | |||
| COYOACAN | MEXICO D.F. | Willie Smith | website | 18 holes - Private |
| 17 | CLUB CAMPESTRE EL CAMPANARIO | |||
| QUERETARO | QUERETARO | von Hagge, Smelek, Baril | website | 18 holes - Private |
| 18 | CLUB DE GOLF LOS ENCINOS | |||
| LERMA | ESTADO DE MEXICO | Lawrence Hughes | website | 27 holes - Private |
| 19 | CLUB DE GOLF MALINALCO | |||
| MALINALCO | ESTADO DE MEXICO | Burns Golf Design | website | 18 holes - Private |
| 20 | CLUB DE GOLF VALLE ESCONDIDO | |||
| VALLE DE MEXICO | ESTADO DE MEXICO | Percy Clifford | website | 18 holes - Private |
| 21 | LAS LOMAS CLUB DE GOLF | |||
| GUADALAJARA | JALISCO | Unknown | website | 18 holes - Private |
| 22 | EL CIELO (PALOMAR) COUNTRY CLUB | |||
| GUADALAJARA | JALISCO | De Victor Langham | website | 18 holes - Private |
| 23 | CLUB DE GOLF BELLAVISTA | |||
| ATI. ZARAGOZA | ESTADO DE MEXICO | Lawrence Hughes | website | 18 holes - Private |
| 24 | CLUB DE GOLF VALLE ALTO | |||
| MONTERREY | NUEVO LEON | Unknown | website | 18 holes - Private |
| 25 | TIJUANA COUNTRY CLUB | |||
| TIJUANA | BAJA CALIFORNIA | F. Bell | website | 18 holes - Private |
| 26 | SANTA ANITA CLUB DE GOLF | |||
| GUADALAJARA | JALISCO | Lawrence Hughes | website | 18 holes - Private |
| 27 | CLUB DE GOLF YUCATAN | |||
| MERIDA | YUCATAN | Jack Nicklaus | website | 18 holes - Private |
| 28 | LOMAS COUNTRY CLUB | |||
| HUIXQUILUCAN | ESTADO DE MEXICO | Mahana/Green | website | 18 holes - Private |
| 29 | CLUB DE GOLF LOS LAGOS | |||
| HERMOSILLO | SONORA | Graham - PanksInt. | website | 18 holes - Private |
| 30 | CLUB DE GOLF LOS TABACHINES | |||
| CUERNAVACA | MORELOS | Percy Clifford | website | 18 holes - Private |
2008 TOP 10 NINE HOLE COURSES
| 1 | HACIENDA COCOYOC HOTEL | |||
| LOMAS DE COCOYOC | MORELOS | Lawrence Hughes | website | 18 holes - Public |
| 2 | CLUB PULGAS PANDAS | |||
| AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | Jord Hagge | website | 9 holes - Public |
| 3 | CLUB DE GOLF MAYAN SAN JOSE DEL CABO | |||
| LOS CABOS | BAJA CALIFORNIA SUR | Schejnan/Guerrica | website | 9 holes - Public |
| 4 | CLUB DE GOLF ACAPULCO | |||
| ACAPULCO | GUERRERO | Percy Clifford | website | 9 holes - Public |
| 5 | CLUB DE GOLF DE PUERTO AVENTURAS | |||
| PUERTO AVENTURAS | QUINTANA ROO | Thomas Lemand | website | 9 holes - Public |
| 6 | CLUB CAMPESTRE DE MORELIA | |||
| MORELIA | MICHOACAN | Lupe Perez | website | 9 holes - Public |
| 7 | CLUB DE GOLF BOSQUES | |||
| CUAJIMALPA | MEXICO D.F. | Jack Nicklaus | website | 9 holes - Private |
| 8 | CLUB DE GOLF PLAYA PALMAS | |||
| CAMPECHE | CAMPECHE | Unknown | website | 9 holes - Public |
| 9 | CLUB DE GOLF LA VILLA RICA | |||
| BOCA DEL RIO | VERACRUZ | Unknown | website | 9 holes - Public |
| 10 | CHULA VISTA COUNTRY CLUB | |||
| CHAPALA | JALISCO | Unknown | website | 9 holes - Public |
2008 TOP PAR 3 HOLES
| 1 | CABO DEL SOL GOLF OCEAN #17 | |
| 2 | FOUR SEASONS RESORT PUNTA MITA CAMPO DE GOLF #3a | |
| 3 | EL TAMARINDO COUNTRY CLUB #9 |
2008 TOP PAR 4 HOLES
| 1 | CABO DEL SOL GOLF OCEAN #18 | |
| 2 | PALMILLA GOLF CLUB #7 | |
| 3 | QUERENCIA GOLF CLUB #5 Mtn. |
2008 TOP PAR 5 HOLES
| 1 | CABO DEL SOL GOLF OCEAN #12 | |
| 2 | EL CAMALEON MAYAKOBA #1 | |
| 3 | COZUMEL COUNTRY CLUB #16 |
2008 TOP NEW RESORT COURSES
| 1 | CAMPESTRE SAN JOSE DEL CABO | |
| 2 | MAYAN RESORT PUERTO PENASCO | |
| 3 | ASTURIANO GOLF CLUB |
2008 TOP NEW PRIVATE COURSES
| 1 | LA LOMA CAMPO DE GOLF | |
| 2 | EL PARAISO COUNTRY CLUB | |
| 3 | YUCATAN COUNTRY CLUB |
2008 TOP ARCHITECTS
| 1 | Jack Nicklaus | |
| 2 | Robert von Hagge | |
| 3 | Greg Norman | |
| 4 | Tom Fazio | |
| 5 | Robert Trent Jones Jr. | |
| 6 | Percy Clifford | |
| 7 | Roy Dye | |
| 8 | David Fleming | |
| 9 | Pedro Guerrica | |
| 10 | Enrique Valenzuela |
To View the Latest Golf Equipment @ Great Prices Click here !
In 2008 there will be a new trend on the top three US Tours. They are all going to have events in the country of Mexico.
Leading the pack is the LPGA Tour with three events. Followed by the PGA Tour with one vent in Cancun, and the Nationwide Tour with one event in Morelia, Mexico.
This new trend is here to stay, the game has become more international and more and more events will be played outside the US in the Future.
Date | Event | Location | |
LPGA | March 10-16 | MasterCard Classic | BosqueReal, Huixquilucan |
April 7-13 | Corona Championship | Tres Marías, Morelia | |
November10-13 | Lorena Invitational | Guadalajara Country Club, Guadalajara | |
PGA Tour | February18-24 | Mayakoba Golf Classic | El Camaleón CC, Riviera Maya |
Nationwide Tour | Jan-28 February3 | Abierto Mexicano | Tres Marías, Morelia |
TOP 30 MEXICO GOLF COURSES - 2007!
2007 list compiled by Best Golf Guide Mexico:
TOP 30 RESORT COURSES:
RANK RESORT COURSE NAME
1. CABO DEL SOL OCEAN COURSE
2. EL TAMARINDO COUNTRY CLUB
3. PALMILLA GOLF CLUB
4. FOUR SEASONS GOLF CLUB PUNTA MITA
5. ISLA NAVIDAD COUNTRY CLUB
6. EL CAMALEON MAYAKOBA
7. VISTA VALLARTA - NICKLAUS
8. VISTA VALLARTA - WEISKOPF
9. PLAYA MUJERES
10. CABO REAL GOLF COURSE
11. CABO DEL SOL - DESERT COURSE
12. MOON SPA & GOLF COURSE
13. IBEROSTAR PLAYA PARAISO GOLF CLUB
14. BAJAMAR
15. EL TIGRE AT PARADISE VILLAGE
16. CLUB DE GOLF PIERRE MARQUEZ
17. CLUB DE GOLF LOS FLAMINGOS
18. PLAYACAR SPA & GOLF COURSE
19. ESTRELLA DEL MAR GOLF COURSE
20. CABO SAN LUCAS COUNTRY CLUB
21. COZUMEL COUNTRY CLUB
22. CLUB DE GOLF ACAPULCO PRINCESS
23. MARINA VALLARTA CLUB DE GOLF
24. THE LINKS AT LAS PALOMAS
25. MAYAN PALACE - NUEVO VALLARTA
26. LAS HADAS, LA MANTARRAYA COURSE
27. CLUB DE GOLF PALMA REAL
28. CLUB DE GOLF MARINA IXTAPA -
29. MAYAN PALACE - ACAPULCO
30. LA VENTANA DEL MAR
TOP 3 PAR 3 HOLES
RANK COURSE AND HOLE
1. CABO DEL SOL OCEAN COURSE - HOLE 17
2. FOUR SEASONS GOLF CLUB PUNTA MITA - HOLE 3A
3. EL TAMARINDO COUNTRY CLUB - HOLE 9
TOP 3 PAR 4 HOLES
RANK COURSE AND HOLE
1. CABO DEL SOL OCEAN COURSE - HOLE 18
2. CABO REAL GOLF COURSE - HOLE 7
3. COZUMEL COUNTRY CLUB - HOLE 13
TOP 3 PAR 5 HOLES
RANK COURSE AND HOLE
1. ISLA NAVIDAD COUNTRY CLUB - HOLE 27
2. GUADALAJARA COUNTRY CLUB - HOLE 9
3. CABO DEL SOL OCEAN COURSE - HOLE 12
TOP 3 NEW RESORT COURSES
RANK COURSE
1. EL CAMALEON MAYAKOBA
2. PLAYA MUJERES
3. THE LINKS AT LAS PALOMAS
TOP 3 NEW PRIVATE COURSES
RANK COURSE
1. LAS LOMAS COUNTRY CLUB
2. ELDORADO GOLF COURSE
3. LA LOMA COUNTRY CLUB
TOP 3 ARCHITECTS in MEX
RANK NAME
1. JACK NICKLAUS
2. ROBERT vonHAGGE
3. TOM FAZIO
To View the Latest Golf Equipment @ Great Prices Click here !






























