Viewing By Entry / Main
Tuesday, September 8, 2009
| Rank | Change | Name | Country | Events | TotalPoints | AveragePoints |
| 1 | 0 | Lorena Ochoa | MEX | 43 | 470.75 | 10.95 |
| 2 | 4 | Suzann Pettersen | NOR | 51 | 432.06 | 8.47 |
| 3 | -1 | Yani Tseng | TPE | 49 | 404.64 | 8.26 |
| 4 | -1 | Cristie Kerr | USA | 49 | 403.87 | 8.24 |
| 5 | 0 | Jiyai Shin | KOR | 64 | 506.3 | 7.91 |
| 6 | -2 | Paula Creamer | USA | 49 | 387.41 | 7.91 |
| 7 | 0 | Karrie Webb | AUS | 43 | 297.87 | 6.93 |
| 8 | 0 | Angela Stanford | USA | 47 | 322.8 | 6.87 |
| 9 | 0 | In Kyung Kim | KOR | 51 | 328.85 | 6.45 |
| 10 | 0 | Ai Miyazato | JPN | 55 | 299.62 | 5.45 |
| 11 | 1 | Song-Hee Kim | KOR | 50 | 234.2 | 4.68 |
| 12 | -1 | Helen Alfredsson | SWE | 45 | 205.82 | 4.57 |
| 13 | 0 | Eun-Hee Ji | KOR | 61 | 277.23 | 4.54 |
| 14 | 2 | Anna Nordqvist | SWE | 16 | 157.76 | 4.51 |
| 15 | 0 | Catriona Matthew | SCO | 36 | 150.94 | 4.19 |
| 16 | -2 | Lindsey Wright | AUS | 48 | 201.22 | 4.19 |
| 17 | 0 | Kristy McPherson | USA | 47 | 191.91 | 4.08 |
| 18 | 1 | Na Yeon Choi | KOR | 57 | 224.98 | 3.95 |
| 19 | 2 | Michelle Wie | USA | 25 | 135.27 | 3.86 |
| 20 | 0 | Seon-Hwa Lee | KOR | 55 | 211.86 | 3.85 |
| 21 | -3 | Candie Kung | TPE | 47 | 180.21 | 3.83 |
| 22 | 4 | Morgan Pressel | USA | 52 | 191.91 | 3.69 |
| 23 | -1 | Katherine Hull | AUS | 60 | 219.86 | 3.66 |
| 24 | 4 | Shinobu Moromizato | JPN | 66 | 233.66 | 3.54 |
| 25 | -2 | Brittany Lincicome | USA | 44 | 154.59 | 3.51 |
| 26 | 5 | Momoko Ueda | JPN | 61 | 209.79 | 3.44 |
| 27 | -2 | Sakura Yokomine | JPN | 67 | 229.39 | 3.42 |
| 28 | -4 | Hee-Won Han | KOR | 49 | 165.65 | 3.38 |
| 29 | 1 | Mi-Jeong Jeon | KOR | 63 | 195.9 | 3.11 |
| 30 | -1 | Yuri Fudoh | JPN | 43 | 133.64 | 3.11 |
| 31 | 1 | Ji-Hee Lee | KOR | 56 | 170.46 | 3.04 |
| 32 | -5 | Ji-Young Oh | KOR | 52 | 157.4 | 3.03 |
| 33 | 7 | Sophie Gustafson | SWE | 52 | 146.37 | 2.81 |
| 34 | 3 | Se Ri Pak | KOR | 44 | 123.61 | 2.81 |
| 35 | -1 | Brittany Lang | USA | 52 | 145.68 | 2.8 |
| 36 | -3 | Jeong Jang | KOR | 41 | 114.85 | 2.8 |
| 37 | -2 | Jee Young Lee | KOR | 54 | 150.62 | 2.79 |
| 38 | -2 | Angela Park | BRA | 47 | 130.04 | 2.77 |
| 39 | -1 | Maria Hjorth | SWE | 46 | 126.23 | 2.74 |
| 40 | -1 | Inbee Park | KOR | 56 | 152.95 | 2.73 |
| 41 | 0 | Michele Redman | USA | 36 | 97.16 | 2.7 |
| 42 | 0 | Miho Koga | JPN | 67 | 177.31 | 2.65 |
| 43 | 3 | M. J. Hur | KOR | 37 | 97.56 | 2.64 |
| 44 | 0 | Yuko Mitsuka | JPN | 64 | 163.75 | 2.56 |
| 45 | 5 | Chie Arimura | JPN | 69 | 176.41 | 2.56 |
| 46 | -3 | Karen Stupples | ENG | 46 | 117.54 | 2.56 |
| 47 | -2 | Hee Young Park | KOR | 57 | 144.86 | 2.54 |
| 48 | 0 | Sun Young Yoo | KOR | 52 | 131.56 | 2.53 |
| 49 | -2 | Christina Kim | USA | 55 | 137.82 | 2.51 |
| 50 | 1 | Juli Inkster | USA | 37 | 92.64 | 2.5 |
| 51 | -2 | Eunjung Yi | KOR | 36 | 88.2 | 2.45 |
| 52 | 0 | Nicole Castrale | USA | 50 | 113.45 | 2.27 |
| 53 | 0 | Natalie Gulbis | USA | 43 | 96.34 | 2.24 |
| 54 | 0 | Stacy Lewis | USA | 26 | 78.07 | 2.23 |
| 55 | 6 | Amy Yang | KOR | 41 | 83.4 | 2.03 |
| 56 | 6 | Eun-A Lim | KOR | 56 | 113.38 | 2.02 |
| 57 | -2 | Laura Diaz | USA | 49 | 99.08 | 2.02 |
| 58 | -2 | Pat Hurst | USA | 45 | 90.36 | 2.01 |
| 59 | -2 | Akiko Fukushima | JPN | 55 | 109.22 | 1.99 |
| 60 | -2 | Mika Miyazato | JPN | 24 | 68.95 | 1.97 |
| 61 | -2 | Meena Lee | KOR | 54 | 104.44 | 1.93 |
| 62 | -2 | Jane Park | USA | 45 | 84.46 | 1.88 |
| 63 | 0 | Wendy Ward | USA | 42 | 75.86 | 1.81 |
| 64 | 0 | Teresa Lu | TPE | 51 | 90.44 | 1.77 |
| 65 | 0 | Mi Hyun Kim | KOR | 38 | 66.3 | 1.74 |
| 66 | 1 | Stacy Prammanasudh | USA | 49 | 79.73 | 1.63 |
| 67 | -1 | Kyeong Bae | KOR | 51 | 81.85 | 1.6 |
| 68 | 0 | Sandra Gal | DEU | 39 | 61.77 | 1.58 |
| 69 | 0 | Shanshan Feng | CHN | 46 | 69.3 | 1.51 |
| 70 | 19 | Vicky Hurst | USA | 31 | 51.72 | 1.48 |
| 71 | 4 | Hyun-Ju Shin | KOR | 51 | 75.2 | 1.47 |
| 72 | -1 | Shiho Oyama | JPN | 55 | 81.02 | 1.47 |
| 73 | -1 | Shi-Hyun Ahn | KOR | 36 | 52.23 | 1.45 |
| 74 | -4 | Giulia Sergas | ITA | 46 | 66.72 | 1.45 |
| 75 | -2 | Bo Bae Song | KOR | 55 | 78.49 | 1.43 |
| 76 | 0 | Soo-Yun Kang | KOR | 48 | 67.65 | 1.41 |
| 77 | 0 | Meaghan Francella | USA | 46 | 64.18 | 1.4 |
| 78 | 12 | Sun Ju Ahn | KOR | 43 | 59.51 | 1.38 |
| 79 | 7 | Miki Saiki | JPN | 60 | 82.45 | 1.37 |
| 80 | -1 | Yukari Baba | JPN | 66 | 90.59 | 1.37 |
| 81 | -7 | Young Kim | KOR | 48 | 65.42 | 1.36 |
| 82 | -4 | Erina Hara | JPN | 68 | 90.78 | 1.34 |
| 83 | 0 | So Yeon Ryu | KOR | 39 | 51.61 | 1.32 |
| 84 | -4 | Minea Blomqvist | FIN | 49 | 63.11 | 1.29 |
| 85 | -3 | Ayako Uehara | JPN | 63 | 80.86 | 1.28 |
| 86 | -5 | Jimin Kang | KOR | 52 | 66.63 | 1.28 |
| 87 | -3 | Allison Fouch | USA | 42 | 52.48 | 1.25 |
| 88 | -3 | Mayu Hattori | JPN | 64 | 77.5 | 1.21 |
| 89 | -2 | Irene Cho | USA | 39 | 43.99 | 1.13 |
| 90 | -2 | Ah-Reum Huang | KOR | 42 | 47.26 | 1.13 |
| 91 | 0 | Janice Moodie | SCO | 46 | 50.63 | 1.1 |
| 92 | 4 | Yuko Saitoh | JPN | 63 | 67.79 | 1.08 |
| 93 | 6 | Hiromi Mogi | JPN | 64 | 68.27 | 1.07 |
| 94 | -1 | Il Mi Chung | KOR | 53 | 56.51 | 1.07 |
| 95 | -3 | Midori Yoneyama | JPN | 67 | 71.44 | 1.07 |
| 96 | -2 | Rui Kitada | JPN | 66 | 68.85 | 1.04 |
| 97 | 5 | Maiko Wakabayashi | JPN | 61 | 61.99 | 1.02 |
| 98 | 0 | Rikako Morita | JPN | 36 | 36.51 | 1.01 |
| 99 | -2 | Saiki Fujita | JPN | 61 | 61.8 | 1.01 |
| 100 | 0 | Ji-Woo Lee | KOR | 62 | 62.23 | 1 |
Comments
Comments are not allowed for this entry.
A special offer from GolfSmith our sponsor:
FREE $10 GIFT CARD with $100 purchase. But don’t wait. Place gift card and items in cart for offer.
FREE $10 GIFT CARD with $100 purchase. But don’t wait. Place gift card and items in cart for offer.




